所屬分類:泥沙分離設備類
產品詳情
◆用途:
主要用于對沉砂池除砂設備排除的泥水混合物進行砂水分離,以利于運輸。
◆工作原理及構造
利用螺旋體旋轉,將砂逐漸推至出口處,掉入車中,完成泥水分離過程。
螺旋砂水分離器主要由驅動裝置,U型槽、螺旋體、水箱、襯條等組成。
◆性能特點:
1. 分離效率高達96%-98%,可分離出粒徑0.2mm的顆粒;
2. 采用無軸螺旋輸送,無水中軸承,重量輕,維護方便;
3. 采用最新減速機,結構緊湊,運行平穩,安裝方便;
4. U型槽內襯柔性耐磨襯條,噪音低,更換方便;
5. 整機安裝簡單,操作方便。
◆外形尺寸

◆尺寸參數

◆技術參數
型號 參數 | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
螺旋直徑(mm) | 220 | 280 | 320 | 380 |
處理量(L/s) | 5-12 | 12-20 | 20-27 | 27-35 |
電機功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
轉速(r/min) | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |
◆尺寸參數
型號 尺寸 | SLF-260 | SLF-320 | SLF-360 | SLF-420 |
L | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 |
L0 | 3840 | 4380 | 5760 | 6150 |
L1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
H | 1600 | 1700 | 2150 | 2150 |
H0 | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
B | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
B1 | 310 | 370 | 410 | 470 |
B2 | 1250 | 1310 | 1470 | 1770 |
C | 220 | 270 | 320 | 390 |
U | 260 | 320 | 360 | 420 |
? | 220 | 280 | 320 | 380 |
DN1 | 100 | 150 | 200 | 250 |
DN2 | 100 | 150 | 200 | 250 |
跟此產品相關的產品